RESULTADO DA SELEÇÃO DE MONITORES REMUNERADOS – EDITAL Nº 01/SID/CTS/ARA/2021
A SECRETARIA INTEGRADA DE DEPARTAMENTOS (SID) DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE DO CAMPUS ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições conforme Edital Nº 1/SID/CTS/ARA/2021 resolve:
- Divulgar o resultado da seleção de monitores remunerados conforme Edital Nº 1/SID/CTS/ARA/2021 e instruir os candidatos selecionados dentro do número de vagas para dar prosseguimento ao programa de monitorias do semestre de 2020/2.
1.1 Lista de classificação por disciplina:
|
FQM7104 – Álgebra Linear |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201738 | Wagner Jardim da Cruz Filho | 1º | Agenor Hentz Da Silva Junior |
| 18104142 | Gabriel Tigrinho Mazon | Não classificado | |
|
EES7395 – Análise de Sistemas Elétricos de Potência |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16205000 | Aline Crepaldi | 1º | Leonardo Elizeire Bremermann |
|
EES7170 – Circuitos Elétricos |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 19102159 | Ronaldo Torres da Silveira | 1º | César Cataldo Scharlau |
|
DCS7449 – Desenvolvimento Humano |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18207912 | Luiza Tiscoski Coelho | 1º | Rafaela Silva Moreira |
| 17204323 | Nathalia Tamara Stedile | 2º | |
| 18204441 | Isabela Pereira Conti | 3º | |
| 15102790 | Jéssica Rissetti | Ausente | |
| 18102137 | Taiani do Nascimento Oliveira | Ausente | |
| 17207944 | Alane Caroline Miranda da Silva Bereta | Não classificada | |
| 18203842 | Camila Mascarelo Panisson | Não classificada | |
| 18102123 | Daiana Bordignon | Não classificada | |
| 15201957 | Marina de Souza | Não classificada | |
|
EES7304 – Energia Solar Fotovoltaica |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16105258 | Giovani de Lima Pellin | 1º | Giuliano Arns Rampinelli |
| 14202399 | Alisson de Mello | 2º | |
|
EES7602 – Energia Solar Térmica |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 13103158 | João Ferreira Junior | 1º | Giuliano Arns Rampinelli |
|
DEC7130 – Engenharia de Software II |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201771 | Julio Augusto da Rosa Carraro | 1º | Andréa Sabedra Bordin |
| 16150607 | Davide Clode da Silva | Ausente | |
| 16202738 | Yasmim Coelho Tavares | Ausente | |
| FQM7336 – Estática e Dinâmica | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17207633 | Artur Augusto Ribeiro Cardoso | 1º | Bernardo Walmott Borges |
| 16102477 | Douglas Silva de Carvalho | Não classificado | |
|
DEC7125 – Estruturas de Dados I |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 19103563 | Rodrigo Ferraz Souza | 1º | Martin Augusto Gagliotti Vigil |
| 16206922 | Leomar Marcelo Marschalk | 2º | |
| 17102329 | Eduardo Vinicius Hahn | 3º | |
| 19103557 | Dariel Arian Acosta Campos | Ausente | |
| 17104197 | Samuel Pires Mateus | Ausente | |
| 17102342 | Tobias Rossi Müller | Ausente | |
|
DCS7486 – Fisioterapia em Pneumologia I |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17102318 | Leticía Silvano Guimarães | 1º | Danielle Soares Rocha Vieira |
| 17102313 | Juliana Bastos de Oliveira | 2º | |
| 16203273 | Laís Coan Fontanela | 3º | |
| 18250385 | Gustavo Mateus da Cunha | 4º | |
| 16102498 | Crislaine Oliveira de Cezaro | 5º | |
| 17102314 | Karina Franco Mattos | Ausente | |
| 16102511 | Patricia do Nascimento Oliveira | Ausente | |
| 16201966 | Camila Gonçalves | Não classificada | |
|
CIT7224 – Gestão do Conhecimento |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17208201 | Gabriel Antonio Diniz Krebs | 1º | Andrea Cristina Trierweiller |
| 17104172 | Guilherme Natan Rodio | 2º | |
| 19103473 | Erica de Souza Pires | Ausente | |
|
DCS8201 – Habilidades e Humanidades I |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18207179 | Pietro Preis Casagrande | 1º | Fábio Almeida Morais |
| 18207405 | Sabrina Leal Pscheidt | 2º | |
| 19207509 | Renata Luiz da Silva | 3º | |
| 18207418 | Maria Eduarda Coelho Cordeiro | 4º | |
| 19207517 | Nadine Edda Corrêa | 5º | |
| 18207625 | Felipe de Oliveira da Silva | Ausente | |
| 18207151 | Italo Bartelt Tonnera | Ausente | |
| 18207157 | José Erick Barbosa Barros | Ausente | |
| 19207663 | Lucas Pazin | Ausente | |
| 19207140 | Rodrigo Oliveira da Rosa | Ausente | |
| 18207153 | Jade Zarichta Costa | Não classificada | |
| 18207627 | Leticia Silva de Souza | Não classificada | |
| 19207132 | Mariana Zanette Fernandes | Não classificada | |
|
DEC7532 – Linguagem de Programação II |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17104197 | Samuel Pires Mateus | 1º | Antonio Carlos Sobieranski |
| 17102329 | Eduardo Hahn | 2º | |
| 17102337 | Luis Fernando Pinto de Lara | Não classificado | |
|
DCS8200 – Módulo Sequencial I |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18207179 | Pietro Preis Casagrande | 1º | Maíra Cola |
| 18207405 | Sabrina Leal Pscheidt | 2º | |
| 18207185 | Vinícius Claro Moreira | 3º | |
| 18207151 | Italo Bartelt Tonnera | Ausente | |
| 18207153 | Jade Zarichta Costa | Ausente | |
| 19207116 | João Gabriel Mitzra Modesto Batista | Ausente | |
| 18207157 | José Erick Barbosa Barros | Ausente | |
| 19207663 | Lucas Pazin | Ausente | |
| 18207168 | Luísa Corte Real | Ausente | |
| 19207517 | Nadine Edda Corrêa | Ausente | |
| 19207140 | Rodrigo Oliveira da Rosa | Ausente | |
|
FQM7001 – Pré-Cálculo |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 20250344 | Bruno Bortolato | 1º | Marcia Martins Szortyka |
| 20102083 | Aicha Khalid Hassan Al-Rob | 2º | |
| 20104591 | Júlia Suzin Pimentel | Ausente | |
|
FQM7107 – Probabilidade e Estatística |
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | 1º | Agenor Hentz da Silva Junior |
- Os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão enviar para o e-mail: sid.cts.ara@contato.ufsc.br até o dia 26/02/2021 os seguintes documentos e informações:
- RG frente e verso;
- Comprovante da conta bancária em nome do monitor contendo agência, conta e dígito [1] (pode ser o cartão);
- Número da matrícula;
- Nome do Curso de graduação;
- Nome da Disciplina da monitoria.
[1] A conta corrente deverá ser em nome do monitor e de alguns dos seguintes bancos: Bradesco, Sicoob, Sicred, Banco do Brasil, Banrisul, Santander, Caixa Econômica, HSBC – Banco Múltiplo, Itaú e Unicred.
Obs: A única conta poupança aceita é a da Caixa Econômica Federal;
- Assim que o monitor nos enviar as referidas informações, realizaremos o cadastro no sistema Moni e após isso, enviaremos para o e-mail do monitor o Termo de Compromisso e as orientações de como coletar as assinaturas de forma digital.
Resultado das provas de monitoria do Edital nº 1/SID/CTS/ARA/2021



