RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE MONITORES REMUNERADOS 2019
O Resultado da Seleção de Monitores Remunerados 2019 sofreu retificação na classificação dos candidatos à vaga de monitoria para a disciplina FQM7103-Geometria Analítica:
Onde se lê:
| FQM7103 – Geometria Analítica (1 bolsa) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17208062 | Diogo Peterle Michels | 3º | Marcia Martins Szortyka |
| 17201718 | Eduardo da Silva Almerão | Não classificado | |
| 16102521 | Felipe Tomao | Não classificado | |
| 18250346 | Jesiel Emerim Schardosim | 2º | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | 1º | |
| 16203186 | Mateus Straub Gomes | Não classificado | |
| 17105762 | Nathan dos Santos Vieira | 4º | |
| 14103318 | Rauan Bernardo Pires Klaus | Não classificado | |
Leia-se:
| FQM7103 – Geometria Analítica (1 bolsa) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17208062 | Diogo Peterle Michels | 3º | Agenor Hentz da Silva Junior |
| 17201718 | Eduardo da Silva Almerão | Não classificado | |
| 16102521 | Felipe Tomao | Não classificado | |
| 18250346 | Jesiel Emerim Schardosim | 2º | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | Não classificado | |
| 16203186 | Mateus Straub Gomes | 1º | |
| 17105762 | Nathan dos Santos Vieira | 4º | |
| 14103318 | Rauan Bernardo Pires Klaus | Não classificado | |



