RESULTADO DA SELEÇÃO DE MONITORES REMUNERADOS 2020 REFERENTE AO EDITAL Nº 01/SID/CTS/ARA/2020
A SECRETARIA INTEGRADA DE DEPARTAMENTOS (SID) DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE DO CAMPUS ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições conforme Edital Nº 1/SID/CTS/ARA/2020 resolve:
- Divulgar o resultado da seleção de monitores remunerados conforme Edital Nº 1/SID/CTS/ARA/2020.
ATENÇÃO: Informamos que devido ao caráter emergencial causado pelo Coronavírus, o cadastro dos candidatos classificados não ocorrerá no momento. Quando a situação for normalizada, entraremos em contato por e-mail para informar as datas e orientações para realização do cadastro.
1.1 Lista de classificação por disciplina:
| FQM7104 – Álgebra Linear (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18105524 | Camila Careli de Almeida | Ausente | Agenor Hentz Da Silva Junior |
| 16102529 | Marcelo da Silva Custódio | 1º | |
| DCS7404 – Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201741 | Amanda Isis Lohn de Sá | Ausente | Ana Lucia Danielewicz |
| 18102121 | Beatriz Costa Bertan | Ausente | |
| 17202118 | Bruna Letícia Weingärtner | 2º | |
| 18105409 | Carla Jorge | Ausente | |
| 17201746 | Clarice Selau Alexandre | Ausente | |
| 18102123 | Daiana Bordignon | Ausente | |
| 18102129 | Gabriel Pigatto | Ausente | |
| 16102500 | Giorgio Silvano Ferreira Poletto | Ausente | |
| 18250384 | Luana Glenzel | 4º | |
| 18102134 | Marco Antônio Oenning Costa | Ausente | |
| 16104822 | Maria Eduarda João Pacheco | 1º | |
| 16201977 | Nathália Matiola Pereira | 3º | |
| 18150403 | Sophia Isabel Guggisberg sircus | Ausente | |
| 18102137 | Taiani do Nascimento Oliveira | Ausente | |
| 14202464 | Tainara Simoes Martins | Ausente | |
| FQM7414 – Biofísica (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201741 | Amanda Isis Lohn de Sá | Ausente | Luiz Fernando Belchior Ribeiro |
| 19205245 | Daniela Akemi Tezuka Yamazaki | 1º | |
| 19205737 | Giovana Silva De Freitas | Ausente | |
| 19104063 | Henrique Souza Goulart | 3º | |
| 18204441 | Isabela Pereira Conti | Ausente | |
| 19206512 | Laura Bortolozzo Leitão | 2º | |
| 19104873 | Laura Polo | Ausente | |
| 19104870 | Lucas Alves Pizzutti | Não classificado | |
| 18105411 | Marina Carvalho Bomfim | Não classificada | |
| DCS7412 – Biologia Celular e Molecular (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16201962 | Amanda Vasconcelos | Não classificada | Melissa Negro Dellacqua |
| 19102487 | Carlos Eduardo Boing | 2º | |
| 18102127 | Ester Marchetto Lazari | Não classificada | |
| 19102169 | Karine Pires Costa | Não classificada | |
| 19201473 | Karoline Furtado Martins | 1º | |
| 17104858 | Lara Catarina Marques Martinello | Ausente | |
| 19206512 | Laura Bortolozzo Leitão | Ausente | |
| 18104149 | Natália Jeane Pereira | Ausente | |
| 19104871 | Suyanne Angel de Souza | Ausente | |
| FQM7420 – Bioquímica Básica (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16201962 | Amanda Vasconcelos | Ausente | Regina Vasconcellos Antonio |
| 18203842 | Camila Mascarelo Panisson | Ausente | |
| 19102487 | Carlos Eduardo Boing | Ausente | |
| 17207184 | Jeniffer Bueno Orso | 1º | |
| 19102168 | Juliana dos Santos Raimundo | Ausente | |
| 18203850 | Leticia Dias Bisca | Ausente | |
| 19104871 | Suyanne Angel de Souza | 2º | |
| FQM7101 – Cálculo I (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201716 | Diowana Mello Marcelino | Ausente | Leandro Batirolla Krott |
| 20150461 | Gabriel Bernardes de Carvalho | Não classificado | |
| 17102286 | Guilherme Menegat | Não classificado | |
| 17102334 | Jimy Li Yan | 1º | |
| 17205925 | Joao Victor Oliveira Barbosa | Não classificado | |
| 17150380 | Júlio Agostinho Dingna | Ausente | |
| 19102156 | Martina Helena de Miranda | Não classificado | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | 3º | |
| 14104028 | Matheus de Oliveira Barcelos | Não classificado | |
| 15102830 | Rodrigo Bueno Guedes | Não classificado | |
| 16202798 | Roger Eliodoro Condras | Ausente | |
| 17104197 | Samuel Pires Mateus | 2º | |
| 19102201 | Vitória Carolina Mochovik | Ausente | |
| FQM7102 – Cálculo II (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17207633 | Artur Augusto Ribeiro Cardoso | Ausente | Evy Augusto Salcedo Torres |
| 17102286 | Guilherme Menegat | 1º | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | Ausente | |
| 19103929 | Ranielly Albina Ramos | 2º | |
| 19102159 | Ronaldo Torres da Silveira | Não classificado | |
| FQM7105 – Cálculo III (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17103448 | Leandro Seiti Kakimoto Silva | 1º | Leandro Batirolla Krott |
| 16102529 | Marcelo da Silva Custódio | Ausente | |
| EES7170 – Circuitos Elétricos (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16104705 | Estevan Alves Michels | 1º | Giuliano Arns Rampinelli |
| EES7180 – Desenho Técnico (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18104154 | Adrian Simon | Não classificado | Fernando Henrique Milanese |
| 17104183 | Amanda Zilli da Silva | 1º | |
| 15201915 | Bernardo Coral Daniel | Ausente | |
| 17102283 | Fernando Justino da Silva Dias | Ausente | |
| 20150461 | Gabriel Bernardes de Carvalho | Ausente | |
| 19102485 | Helen Farias Favaro | Ausente | |
| 19102485 | Hélen Farias Fávaro | 2º | |
| 17150380 | Júlio Agostinho Dingna | Ausente | |
| 18104134 | Marco Antonio Martins | Ausente | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | Ausente | |
| 19102159 | Ronaldo Torres da Silveira | 3º | |
| 19150287 | Vítor de Oliveira Schefer | Ausente | |
| 19102201 | Vitória Carolina Mochovik | Não classificada | |
| EES7370 – Energia Eólica I (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16104700 | André Machado da Silva | Ausente | Carla De Abreu D’aquino |
| 17207633 | Artur Augusto Ribeiro Cardoso | Ausente | |
| 15201915 | Bernardo Coral Daniel | Ausente | |
| 16104702 | Sophia Saldanha Biondi Assumpção | 1º | |
| FQM7336 – Estática e Dinâmica (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 15201915 | Bernardo Coral Daniel | Não classificado | Bernardo Walmott Borges |
| FQM7110 – Física A (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 19207646 | Bernardo Pandolfi Costa | 1º | Bernardo Walmott Borges |
| 20150461 | Gabriel Bernardes de Carvalho | 2º | |
| 17150379 | Joana Zanette Crema | Ausente | |
| 17150380 | Júlio Agostinho Dingna | Ausente | |
| 19102156 | Martina Helena de Miranda | Não classificada | |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | 3º | |
| 19102490 | Rômulo Emanuel Mendonça Schiavon | Ausente | |
| 19102201 | Vitória Carolina Mochovik | Não classificada | |
| DCS7496 – Fisiologia do Exercício (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16102500 | Giorgio Silvano Ferreira Poletto | 1º | Aderbal Silva Aguiar Junior |
| 15201957 | Marina de Souza | 2º | |
| 16206111 | Naiara de Souza Santos | Ausente | |
| DCS7461 – Fisioterapia em Cardiologia I (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 15203972 | Amanda da Silva Cechetto | 1º | Livia Arcêncio do Amaral |
| 16206111 | Naiara de Souza Santos | Ausente | |
| DCS7469 – Fisioterapia em Pediatria I (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17104192 | Bianca Sabino Rodrigues | 2º | Cristiane Aparecida Moran |
| 17105131 | Bruna Samantha Marchi | 1º | |
| 15103214 | Débora Aparecida Pereira de Moraes | Ausente | |
| 16203273 | Laís Coan Fontanela | Ausente | |
| 16205924 | Leonara Alves Da Cruz Arnold | Ausente | |
| 15201957 | Marina de Souza | 3º | |
| DCS7479 – Fisioterapia em Pediatria II (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16102495 | Alana Gomes Lemos | 2º | Adriana Neves Dos Santos |
| 16104824 | Bruna Fogaça | 4º | |
| 14202453 | Kássia Hubert | Ausente | |
| 16203273 | Laís Coan Fontanela | 3º | |
| 16205924 | Leonara Alves Da Cruz Arnold | 1º | |
| EES7374 – Fundamentos de Controle (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16104700 | André Machado da Silva | Ausente | César Cataldo Scharlau |
| 16105258 | Giovani de Lima Pellin | 1º | |
| EES7362 – Fundamentos de Química Orgânica (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 15102753 | Jessica Barbosa Macedo | Ausente | Tatiana Gisset Pineda Vásques |
| 19102155 | Maria Eduarda Fernandes Dias | Não classificada | |
| FQM7103 – Geometria Analítica (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 20150461 | Gabriel Bernardes de Carvalho | 2º | Leandro Batirolla Krott |
| 18103282 | Mateus Antunes de Souza | 3º | |
| 17105762 | Nathan dos Santos Vieira | 1º | |
| 15102830 | Rodrigo Bueno Guedes | Não classificado | |
| 19102159 | Ronaldo Torres da Silveira | Ausente | |
| 19102201 | Vitória Carolina Mochovik | Ausente | |
| DCS7426 – Histologia e Embriologia (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18203842 | Camila Mascarelo Panisson | Ausente | Francielly Andressa Felipetti |
| 19102487 | Carlos Eduardo Boing | Ausente | |
| 18104150 | Gabriela da Silva Panatta | 1º | |
| 18207421 | Heloisa Nunes Zardeto | 3º | |
| 19104873 | Laura Polo | Ausente | |
| 18102134 | Marco Antônio Oenning Costa | Ausente | |
| 19102174 | Naiane Ribeiro Quintanilha | 4º | |
| 19102175 | Natália Caroline de Lima Siqueira | 5º | |
| 18104149 | Natália Jeane Pereira | Ausente | |
| 18207410 | Pâmela Raquel Conradesque | 2º | |
| DCS8203 – Módulo Sequencial II (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 18207131 | Ana Paula Mayra Mendes da Silva | Ausente | Josete Mazon |
| 18207421 | Heloisa Nunes Zardeto | Não classificada | |
| 18207168 | Luísa Corte Real | Não classificada | |
| 18207410 | Pâmela Raquel Conradesque | Ausente | |
| 18207179 | Pietro Preis Casagrande | 2º | |
| 18207183 | Tômas Alisson Marques Raupp | 1º | |
| 18207419 | Victor Seabra Lima Prado Costa | 3º | |
| DCS7408 – Neurofisiologia (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201741 | Amanda Isis Lohn de Sá | Ausente | Gisele Agustini Lovatel |
| 17104195 | Beatriz Rodrigues Mateus | 3º | |
| 18203842 | Camila Mascarelo Panisson | Ausente | |
| 19102487 | Carlos Eduardo Boing | Ausente | |
| 16206786 | Elaine Cristina Lopes | 4º | |
| 19102168 | Juliana dos Santos Raimundo | 5º | |
| 14202453 | Kássia Hubert | Ausente | |
| 19104873 | Laura Polo | 2º | |
| 18203850 | Leticia Dias Bisca | Ausente | |
| 18205176 | Luiz André Prange da Silva | 1º | |
| 18207912 | Luiza Tiscoski Coelho | Ausente | |
| 19102174 | Naiane Ribeiro Quintanilha | Ausente | |
| 19104871 | Suyanne Angel de Souza | Ausente | |
| 18102137 | Taiani do Nascimento Oliveira | Ausente | |
| FQM7113 – Química Geral (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17102283 | Fernando Justino da Silva Dias | 4º | Tiago Elias Allievi Frizon |
| 19102492 | João Victor Silvério | 3º | |
| 18104135 | Lucas Batista Crepaldi | 2º | |
| 19207851 | Matheus Avila Naspolini | 5º | |
| 19102490 | Rômulo Emanuel Mendonça Schiavon | 1º | |
| DCS7438 – Recursos Terapêuticos I (1 vaga)
|
|||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17201741 | Amanda Isis Lohn de Sá | Ausente | Kelly Mônica Marinho e Lima |
| 16201967 | Cassia Fernanda Barth Machado | Ausente | |
| 16102500 | Giorgio Silvano Ferreira Poletto | Ausente | |
| 17207639 | Hellen Mahyê Pizetta | 2º | |
| 17205930 | Maria Carolina da Silva Borges | 1º | |
| 17102321 | Matheus da Silveira Teixeira | 3º | |
| 17150551 | Suélen Cristina Lehmann Schmitz | Ausente | |
| CIT7596 – Sistemas Multimídia (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 17105248 | Gregory Nicholas Mayer | 1º | Robson Rodrigues Lemos |
| 16103405 | Henrique Vefago Albino | Ausente | |
| EES7350 – Termodinâmica I (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 15201915 | Bernardo Coral Daniel | Ausente | Rogério Gomes De Oliveira |
| 17201718 | Eduardo da Silva Almerão | Ausente | |
| 15102753 | Jessica Barbosa Macedo | Não classificada | |
| 18104135 | Lucas Batista Crepaldi | Não classificado | |
| EES7366 – Termodinâmica II (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 15201915 | Bernardo Coral Daniel | Ausente | Rogério Gomes De Oliveira |
| 17150379 | Joana Zanette Crema | Não classificada | |
| EES7365 – Topografia e Geoprocessamento (1 vaga) | |||
| Matrícula | Nome | Classificação | Supervisor |
| 16205002 | Mayza Sousa Stein | 2º | Cláudia Weber Corseuil |
| 17150382 | Renato Nicoloso de Oliveira | Não classificado | |
| 19102159 | Ronaldo Torres da Silveira | Ausente | |
| 18202682 | Samuel Augusto Pasquali de Azevedo | 1º | |
1.2 Para as disciplinas em que não houveram candidatos classificados haverá novo edital de monitorias em 2020.
2. Para mais informações ou dúvidas enviar e-mail para sid.cts.ara@contato.ufsc.br.



